Bouffant Caps
Latex Free
Two styles of soft and roomy polypropylene caps with latex-free elastic. Because of our innovative, fully automated manufacturing system, there is no human contact with the pleated style bouffants during the manufacturing process. These caps are untouched until you are ready to wear one!
| Cellucap | Disco¨ | Inner | Pack | Case | Case | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item # | Item # | Size | Color* | Pack | Case | Weight | Cube |
| B4HSD | B400W | 18" | WT,BL,GR,RD,YL, PK, OR, PL | Box | 10/100 | 9 lbs. | 1.57 |
| BI4HSD | 21" | WT,BL,GR,RD,YL, PK, OR, PL | Box | 10/100 | 8 lbs. | 1.88 | |
| BIX4HSD | 24" | WT,BL,GR,RD,YL, PK, OR, PL | Box | 10/100 | 11 lbs. | 1.92 | |
| B4HS | 18" | WT,BL,GR,RD,YL, PK, OR, PL | Bagged | 10/100 | 5 lbs. | 0.95 | |
| BI4HS | BI400 | 21" | WT,BL,GR,RD,YL, PK, OR, PL | Bagged | 10/100 | 6.5 lbs. | 1.08 |
| BIX4HS | BIX-400 | 24" | WT,BL,GR,RD,YL, PK, OR, PL | Bagged | 10/100 | 7.5 lbs. | 1.36 |
| BIXX4HSWT5 | 28" | WT, BL | Bagged | 5/100 | 4.75 lbs. | 1.11 | |
| B4D | 18" | WT, BL, GR | Box | 10/100 | 8 lbs. | 1.95 | |
| BI4D | 21" | WT, BL, GR | Box | 10/100 | 12 lbs. | 2.25 | |
| BIX4D | 24" | WT, BL, GR | Box | 10/100 | 10 lbs. | 1.95 | |
| B4B | 18" | WT, BL, GR | Bagged | 10/100 | 6 lbs. | 1.24 | |
| BI4B | 21" | WT, BL, GR | Bagged | 10/100 | 10 lbs. | 2.25 | |
| BIX4B | 24" | WT, BL, GR | Bagged | 10/100 | 9 lbs. | 1.24 |
